加工定制 | 是 | 材質 | 銅 |
---|---|---|---|
絕緣 | PE | 護套 | PVC |
顏色 | 蘭 | 標準 | 國標 |
特色 | 煤安認證產品 |
礦用七芯拉力通信電纜MHYBV帶插頭產品用途:礦用拉力電纜MHYBV-7-1適用于KTC通訊控制保護系統中配套用的煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜。主要用于煤礦井下通訊控制裝置,煤礦井下采區膠帶機保護控制裝置,煤礦井下采區工作面通信控制裝置等系統。
礦用拉力電纜MHYBV-7-1執行標準: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。
產品型號:MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。
使用溫度:—40℃~ +70℃。
安裝溫度:不低于—10℃。
礦用通信電纜MHYBV帶插頭說明:
型號規格 | 產品名稱 |
MHYBV-7-1 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 |
MHYBV-7-2 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 |
MHYBV-5 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 |
1電源線;2信號線;3軟銅編織;4聚酯薄膜;5聚氯乙烯內襯層;6鍍鋅鋼絲編織鎧裝層;7聚氯乙烯總護套;8填充繩;9聚氯乙烯護套;10聚酯/鋁復合膜。
結構:
型號 | 線芯 名稱 | 芯數 × 截面 mm2 | 導電線芯 | 低密度聚乙烯絕緣 | 阻燃聚氯乙烯護套 | |||||
根叔/直徑mm | 標稱外徑mm | 標稱 厚度 mm | zui薄厚度mm | 外徑 mm | 標稱厚度 mm | zui薄 厚度mm | 外徑 mm | |||
MHYBV-7-1 | 電源線 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號線 | 5×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
MHYBV-7-2 | 電源線 | 2×4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號線 | 3×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
2×1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50±0.10 | |||||
MHYBV-5 | 電源線 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40±0.10 | 2.20 | 1.70 | 13.5±0.3 |
信號線 | 3×0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20±0.10 |
主要性能:
性能 型號 | 直流電阻 Ω/km20℃ | 絕緣電阻 MΩ.km20℃ | 耐壓試驗kv 50Hz | 電容 nf/km | 電感 mH/km | 拉斷力 |
MHYBV-7-1 | 2.5mm2 ≤7.98 0.75mm2≤26 | ≥3000 | 1.5kv1min | 電源線 <80 雙絞信號線 <98 | 電源線 <0.8 雙絞信號線 <0.98 | ≥6000 |
MHYBV-7-2 | 4.0mm2≤4.95 1.0mm2≤19.5 0.75mm2≤26 | |||||
MHYBV-5 | 2.5mm2≤7.98 0.5mm2≤39 | ≥2000 |
公司一直秉承“讓合作伙伴成功"的使命,以“務實感恩、誠信共贏、實業報國"的核心價值觀,攜手廣大用戶、合作伙伴共同打造行業“*競爭力企業"的偉大愿景!
企業使命:竭盡全力地滿足客戶品質、交期、服務需求,為客戶創造價值!
企業愿景:創建誠實企業、成就積極人生。
經營策略:品質品牌、技術、高效運營,打造核心競爭力!
質量方針:保障品質、準時交付,讓客戶更滿意!
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北鑫纜元線纜有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備2022002553號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:84030 管理登陸